1 Day Acuvue Moist for Astigmatism jsou jednodenní torické kontaktní čočky s pokrokovým designem a osvědčenou technologií LACREON™ - pomáhá udržovat oči vlhké, svěží a v pohodlí po celý den - chrání oči před škodlivým UV zářením - ochrana před UVA a UVB - přirozený tlak obou očních víček při mrkání udržuje kontaktní čočku na svém místě - rychle a snadno se aplikují - aplikace na první pokus u 95 % pacientů
-1,50 -0,75 osa180 09/2019
-1,25 -0,75 osa180 04/2022
-2,50 -0,75 osa180 03/2019
+2,00 -0,75 osa90 05/2019
Čoček v krabičce | 30 | Materiál | Etafilcon A |
---|---|---|---|
Plánovaná výměna (dní) | 1 | UV filtr | ano |
Zakřivení | 8.5 | Propustnost kyslíku (Dk/t) | 24 |
Průměr (mm) | 14,5 | Manipulační zbarvení | ano |
Výrobce | Johnson & Johnson | Obsah vody (%) | 58 |
Cylindr rozsah | -0,75 to -2,25 | Indikátor rub-líc | ano |
Osa rozsah | 10°;20°;60°-120°;160°-180° | ||
Dioptrický rozsah | +4,00 to -9,00 (step 0,25 dpt.;-6,00 to -9,00 step 0,50 dpt) |
Čoček v krabičce | 30 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Etafilcon A | ||
Plánovaná výměna (dní) | 1 | ||
UV filtr | ano | ||
Zakřivení | 8.5 | ||
Propustnost kyslíku (Dk/t) | 24 | ||
Průměr (mm) | 14,5 | ||
Manipulační zbarvení | ano | ||
Výrobce | Johnson & Johnson | ||
Obsah vody (%) | 58 | ||
Cylindr rozsah | -0,75 to -2,25 | ||
Indikátor rub-líc | ano | ||
Osa rozsah | 10°;20°;60°-120°;160°-180° | ||
Dioptrický rozsah | +4,00 to -9,00 (step 0,25 dpt.;-6,00 to -9,00 step 0,50 dpt) |
Telefon: 727 887 352
E-mail: info@kupcocky.cz
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady
Cookies se používají k ukládání vašeho nastavení a preferencí, analýze návštěvnosti našich stránek, zprostředkování funkcí sociálních médií a k personalizaci obsahu a reklam. Informace o užívání našich stránek také sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií, reklamy a analytiky.
Technické cookies Tyto cookies jsou potřebné pro Váš pohodlný nákup a správné fungování e-shopu. |
|
Google Ads Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, YouTube reklamu, retargeting, měření konverzí. |
|
Google Analytics Analytický a marketingový nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšícho rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek, profilování uživatele a cílení personalizované reklamy. |
|
Smartsupp Nástroj pro instantní komunikaci s klientem |
|
Seznam.cz Retargeting pro lepší cílení reklamy. |
|
Facebook Slouží k lepšímu zacílení reklamy v rámci reklamní sítě Facebook |